Muitos parabéns aos nossos atletas e simpatizantes pela excelente prestação.
Participação e classificação do atleta da Roda Dianteira:
Troféu dos Dinossauros
K20 Diogo Monteiro- Geral 16º | Masculino 16° | M40 6º | 01:35:11
K20 Cristiano Oliveira - Geral 92º | Masculino 92° | M40 18º | 01:55:07
K20 Marco Santos - Geral 276º | Masculino 276° | M40 44º | 02:24:04
K20 Raquel Abrantes - Geral 139º | Feminino 13° | F35 2º | 02:02:55
Lisboa Eco Maratona
K13 Daniela Santos- Geral 462º | Feminino 121° | FSen 59º | 01:25:34
K13 Francisca Martins- Geral 399º | Feminino 87° | FSen 48º | 01:23:22
K13 João Cabo-Verde- Geral 86º | Masculino 78° | MSen 35º | 01:09:39
K21 Laurentino Martins- Geral 129º | Masculino 124° | M55 4º | 01:50:35
K13 Miguel Vicêncio- Geral 165º | Masculino 145° | MSen 69º | 01:14:25
K13 Natércia Marques | 01:22:18
K21 Pedro Fontes- Geral 357º | Masculino 327° | M50 19º | 02:05:50
K13 Pedro Nortista- Geral 202º | Masculino 172° | MSen 81º | 01:15:56
K13 Renata Andrade- Geral 464º | Feminino 123° | FSen 61º | 01:25:36
Ameal Trail
K17 Marco Ferreira- Geral 61º | Masculino 59° | M45 11º | 01:51:35
Caminhada
Débora Soares
Carla Pereira
“Suba a montanha não para fixar a sua bandeira, mas para abraçar o desafio, desfrutar do ar e usufruir da paisagem. Escale-a para que possa ver o mundo, não para que o mundo te possa ver.”
(David McCullogh Jr)
![]() |





