Muitos parabéns aos nossos atletas pela excelente prestação.
Participação e classificação do atleta da Roda Dianteira:
XII Trilho dos Gatos
K19 Diogo Monteiro- Geral 7º | Masculino 7° | M40 2º | 01:34:59
K19 Raquel Abrantes - Geral 45º | Feminino 3° | F35 1º | 01:59:37
K12 Carlos Mendes- Geral 110º | Masculino 110° | M40 14º | 01:24:21
K12 Cátia Rodrigues - Geral 289º | F35 5º | 01:53:52
K12 Hélio Paulino- Geral 121º | Masculino 121° | M45 23º | 01:26:13
K12 Ricardo Marques - Geral 212º | Masculino 212° | M40 24º | 01:37:13
K12 Sérgio Moreira - Geral 290º | Masculino 290° | M50 29º | 01:53:53
Caminhada
Débora Soares
Carla Pereira
AxTrail Séries #2 - Ponte de Sótão (Góis)
K23 Bruno Abrantes- Geral 60º | Masculino 53° | Men 53º | 03:54:10
“Suba a montanha não para fixar a sua bandeira, mas para abraçar o desafio, desfrutar do ar e usufruir da paisagem. Escale-a para que possa ver o mundo, não para que o mundo te possa ver.”
(David McCullogh Jr)
![]() |





